
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | KYD - 406 | 5992 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | KYD - 405 | 5255 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | KYD - 404 | 6813 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | KYD - 403 | 5479 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | KYD - 402 | 0842 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | KYD - 401 | 9578 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | KYD - 400 | 8310 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | KYD - 399 | 8302 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | KYD - 398 | 6513 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | KYD - 397 | 6696 |
